edge® Multi Parametre pH / DO/ TDS / EC / Tuzluluk Ölçer -1 Adet
Kategori
Marka
Stok Kodu
HI2020-02
Fiyat
638,21 USD + KDV
26.430,70 TL
*3.184,90 TL den başlayan taksitlerle!
edge® Multi Parametre pH / DO/ TDS / EC / Tuzluluk Ölçer -1 Adet
edge® tablet stili ölçüm cihazı, Hanna'nın vizyonu, tasarım yetenekleri, entegre üretimi ve birinci sınıf Ar-Ge'sinin zirvesi olan çığır açan bir tasarımdır.
Kenar ölçer yalnızca 0,5 inç kalınlığındadır, ancak çok sayıda müşterinin ihtiyaçlarını karşılayacak özellikler açısından zengindir.
Çok basit çalıştırmayı tercih edenler için basitleştirilmiş menü ve seçeneklere sahip temel bir mod işlemi var.
Gelişmiş özelliklere ihtiyaç duyanlar için tam özellikli standart çalışma modu vardır.
Edge HI2020 pH kiti, İletkenliği veya Çözünmüş Oksijeni ölçmek için ek problarla herhangi bir zamanda yükseltilebilir.
edge ® , doğruluk ve kullanılabilirlik sağlamak için birçok üstün özellik ile donatılmıştır.
Dijital Elektrotlar
kenar elektrotları son derece gelişmiştir ve elektrot takıldığında kenar tarafından otomatik olarak alınan kalibrasyon bilgilerini depolayan yerleşik bir mikroçipe sahiptir.
Bu dijital elektrotlar ayrıca takılması kolay 3,5 mm konektöre sahiptir, böylece hiçbir zaman endişelenmenize gerek kalmaz. dik açı veya hizalama pimleri.
Sensör Kontrolü
Hanna'nın eşleşen bir pimle donatılmış pH elektrotlarıyla birlikte kullanıldığında Edge, cam
kırılması durumunda sizi gerçek zamanlı olarak bilgilendirmek için pH ölçüm elektrotunun empedansını sürekli olarak kontrol eder.
Kalibrasyon sırasında Sensör Kontrolü, bağlantının durumunu kontrol eder. Referans bağlantı da ekranda değerlendirilir ve raporlanır.
3.5 mm Prob Girişi
Elektrodu takmak hiç bu kadar kolay olmamıştı; hizalama yok, kırık pim yok, sadece 3,5 mm fişi bağlayın ve başlayın.
edge® inanılmaz derecede çok yönlüdür. Geleneksel bir masaüstü metrenin alanını kaplamadan çeşitli şekillerde ve çeşitli ortamlarda kullanılabilir.
Duvara Montaj
Duvara montaj kızağı (dahil) kullanılarak kenar duvara yerleştirilebilir ve tezgah alanında sıfır ayak izi bırakılabilir.
Beşik, kenarlara güç sağlamak ve pillerini şarj etmek için yerleşik bir konektöre sahiptir.
Edge'in sıfır ayak izi, size değerli masaüstü alanından tasarruf etmek için tasarlanmıştır.
Beşik ve Elektrot Tutucu
Edge, kenarı optimum görüş açısında güvenli bir şekilde yerinde tutmak ve şarj etmek için ayarlanabilir bir döner elektrot tutucuya sahip bir masaüstü kızağı ile donatılmıştır.
edge® inanılmaz derecede incedir ve yalnızca 8,8 oz ağırlığındadır, 8 saatlik pil ömrüne ve çift USB girişine sahiptir.
İki USB Bağlantı Noktası
Edge, verileri bir flash sürücü ile dışa aktarmak için bir standart USB ve dosya aktarımı için bir bilgisayara bağlanmanız ve kızak mevcut olmadığında kenarınızı şarj etmeniz için ikinci bir mikro USB bağlantı noktası içerir.
Veri kaydı
Edge, 1000 günlük veri kaydına kadar saklamanıza olanak tanır. Veri setleri, okumaları, GLP verilerini, tarih ve saati içerir.
İki Çalışma Modu
edge, Genişletilmiş veya Temel Çalışma Modlarında kullanılabilir.
Genişletilmiş Mod, mevcut tüm özellikleri etkinleştirirken Temel Mod, özelliklerin miktarını çok basit bir işleme indirger.
Örneğin, genişletilmiş modda kenar, 2 özel tampon ile 5 noktalı kalibrasyon sunarken, temel modda kalibrasyon, önceden programlanmış 5 tampon ile sadece 3 noktaya yapılabilir.
Boyutlar | : | 202 x 140 x 12,7 mm (8” x 5,5” x 0,5”) |
Güç Kaynağı | : | 230VAC - 5 VDC adaptör (dahil) |
Ağırlık | : | 250 gr (8,82 ons) |
Ph Aralığı | : | -2.000 - 16.000 pH, -2.00 - 16.00 pH, ±1000 mV |
EC Aralığı | : | 0,00 ila 29,99 μS/cm, 30,0 ila 299,9 μS/cm, 300 ila 2999 μS/cm, 3,00 ila 29,99 mS/cm, 30,0 ila 200,0 mS/cm, 500,0 mS/cm'ye kadar (mutlak EC)** |
AT Çözünürlüğü | : | 0,01 μS/cm, 0,1 μS/cm, 1 μS/cm, 0,01 mS/cm, 0,1 mS/cm |
EC Doğruluğu | : | Okumanın ±%1'i (±0.05 μS/cm veya 1 basamak, hangisi daha büyükse) |
TDS Kalibrasyonu | : | EC kalibrasyonu ile |
EC/TDS Sıcaklık Telafisi | : | ATC (0.0 ila 100.0ºC; 32,0 ila 212.0 °F), NoTC |
Sıcaklık aralığı | : | -20.0 ila 120.0 ºC, -4.0 ila 248.0 °F |
Sıcaklık Çözünürlüğü | : | 0.1 °C, 0.1 °F |
Sıcaklık Doğruluğu | : | ±0.5 °C, ±0.9 °F |
Çevre | : | 0 ila 50°C (32 ila 122°F), RH maks %95 yoğuşmasız |
Sipariş Bilgileri | : | HI2020 pH kiti şunları içerir: |
AT Kalibrasyonu | : | 1 nokta ofset kalibrasyonu (havada 0,00 μS/cm), EC standardında 1 nokta eğim kalibrasyonu 84 μS/cm, 1413 μS/cm, 5,00 mS/cm, 12,88 mS/cm, 80,0 mS/cm ve 111,8 mS/cm |
TDS Aralığı | : | 0,00 ila 14,99 ppm (mg/L), 15,0 ila 149,9 ppm (mg/L), 150 ila 1499 ppm (mg/L), 1,50 ila 14,99 g/L, 15,0 ila 100,0 g/L, 400,0 g/L'ye kadar (mutlak TDS)**, 0.80 dönüştürme faktörü ile |
TDS Çözünürlüğü | : | 0,01 ppm, 0,1 ppm, 1 ppm, 0,01 g/L, 0,1 g/L |
TDS Doğruluğu | : | Okumanın ±%1'i (±0.03 ppm veya 1 basamak, hangisi daha büyükse) |
EC'den TDS'ye Dönüşüm Faktörü | : | 0.40 ila 0.80 |
pH Çözünürlüğü | : | 0.001 pH, 0.01 pH, 0.1 mV |
pH Kalibrasyonu | : | 5 nokta (standart mod) 1.68, 4.01 (3.00†), 6.86, 7.01, 9.18, 10.01, 12.45 ve iki özel arabellek; 3 puan (temel mod) 4.01; 6.86; 7.01; 9.18; 10.01 |
pH Elektrodu | : | HI11310 pH elektrodu (dahil) |
pH Sıcaklık Telafisi | : | ATC |
Sıcaklık Düzeltme Katsayısı | : | %0,00 ila %6,00/°C (yalnızca EC ve TDS için), varsayılan değer %1,90/°C'dir |
Bağlantı | : | Şarj ve PC bağlantısı için 1 mikro USB bağlantı noktası, depolama için 1 USB bağlantı noktası |
Tuzluluk Aralığı | : | 0,0 ila 80,0 g/L*** |
Günlük Türü | : | Talep üzerine manuel oturum açma (Maks. 200 günlük); Manuel oturum açma kararlılığı (Maks. 200 günlük); Aralık kaydı *** (Maks. 600 örnek; 100 lot) |
Kayıt Belleği | : | 1000*** kayıtlara kadar |
pH Doğruluğu | : | ±0,002 pH, ±0,01 pH, ±0,2 mV |
Teklif Gerekli | : | Evet |
Pil Türü/Ömrü | : | 8 saate kadar sürekli kullanım sağlayan dahili şarj edilebilir pil |
Çözünmüş Oksijen Aralığı | : | 0,00 ila 45,00 ppm (mg/L), 0,0 ila %300,0 arasında doygunluk |
Çözünmüş Oksijen Çözünürlüğü | : | 0,01 ppm, %0,1 doygunluk |
Çözünmüş Oksijen Doğruluğu | : | ±1 basamak, okumanın ±%1.5'i |
pH CAL Kontrolü (elektrot teşhisi) | : | Prob durumu, yanıt süresi, cam ve referans bağlantı teşhisi (yalnızca HI 11311 ve HI 12301) |
notlar | : | * sıcaklık limitleri gerçek prob/sensör limitlerine düşürülecektir |
Tuzluluk (% NaCl) Aralığı | : | %0.0 ila 400.0 NaCl*** |
Tuzluluk (% NaCl) Çözünürlük | : | %0.1 NaCl |
Tuzluluk (% NaCl) Doğruluk | : | Okumanın ±%1'i (@25ºC/77ºF) |
Tuzluluk (% NaCl) Kalibrasyonu | : | HI 7037L %100 NaCl deniz suyu standardı ile 1 puan |
Tuzluluk (PSU) Aralığı | : | 2,00 - 42,00 PSU*** |
Tuzluluk (PSU) Çözünürlüğü | : | 0,01 güç kaynağı |
Tuzluluk (PSU) Doğruluğu | : | Okumanın ±%1'i (@25ºC/77ºF) |
Tuzluluk Çözünürlüğü (ppt) | : | 0,01 g/L |
Tuzluluk Doğruluğu (ppt) | : | Okumanın ±%1'i (@25ºC/77ºF) |
Çözünmüş Oksijen Kalibrasyonu | : | %0'da (HI 7040 solüsyonu) ve %100'de (havada) bir veya iki nokta |
Çözünmüş Oksijen Sıcaklık Telafisi | : | ATC |
Tuzluluk Telafisi | : | 0 ila 40 g/L (1 g/L çözünürlükle) |
İrtifa Telafisi | : | -500 ila 4000 m (100 m çözünürlükle) |
Tuzluluk (PSU) Kalibrasyonu | : | EC kalibrasyonu ile |
Tuzluluk Kalibrasyonu (ppt) | : | EC kalibrasyonu ile |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!