Masaüstü Ölçüm Cihazı & pH / mV / İletkenlik / TDS / Tuzluluk / Sıcaklık & AZ 86555 -1 Adet
Kategori
Marka
Stok Kodu
86555
- Çoklu Ekran pH, mV, ORP, İletkenlik, TDS, Tuz ve sıcaklık mevcuttur.
- Kalibrasyon sırasında hataları önlemek için otomatik tampon tanıma özelliği vardır.
- 5 Noktadan otomatik kalibrasyon vardır.
- Kaydı dondurmak için tutma fonksiyonu bulunur.
- Maks./Min. hafızaya alınan verilerin gözden geçirilmesini sağlar.
- Sıcaklık kompanzasyonu ile güvenilir ve değiştirilebilir prob
- Otomatik veya manuel sıcaklık kompanzasyonu vardır.
- Probun kalibrasyon bilgilerini görüntülemek için uygundur.
- LCD'deki "Hazır" simgesi, okumanın sabit olduğunu gösterir.
- 99 hafıza ve analiz için PC'ye indirilebilir.
- PC ile bağlantı kurarak RS232 arayüzü üzerinden veri toplanır.
- Grafik kaydediciler için analog çıkış vardır.
- Sol ve sağ tarafa yerleştirme için dayanıklı elektrot tutucu bulunur.
- İletkenlik, TDS ve tuzluluk ölçümü için otomatik veya manuel aralık mevcuttur.
Cihazın standart paketinde; AZ 86555 (cihazın kendisi), taşıma kutusu, kullanım kılavuzu, yazılım CD‘si, pH, İletkenlik probları, prob standı, yazıcı için termal kağıt, 4 adet AA pil bulunur. Ekstra adaptör hediyedir.
Ağırlık | : | ~200g |
Sıcaklık Çözünürlüğü | : | 0.1 |
Sıcaklık Doğruluğu | : | ±0.5℃ |
TDS Çözünürlüğü | : | Tam Ölçeğin %0,05'i |
TDS Doğruluğu | : | ±1% FS ±1 hane |
pH Çözünürlüğü | : | 0.01 |
mV Çözünürlük | : | ±0,1 mV (-199,9~199,9 mV) veya ±1 mV (diğerleri) |
mV Doğruluğu | : | ±0,2 mV (-199,9~199,9 mV) veya ±2 mV (diğerleri) |
Tuzluluk Çözünürlüğü | : | 0.1 |
Pil | : | 4 ADET AA veya 9V Adaptör |
Tuzluluk Doğruluğu | : | ±1% FS ±1 hane |
Sıcaklık katsayısı | : | 0~10.0/℃ |
pH Doğruluğu | : | ±0.02 |
Çalışma Sıcaklığı | : | 0~50℃ |
İletkenlik Ölçüm Aralığı | : | 0~19.99, 0~199.9, 0~1999 us/cm 0~19.99, 0~199.9 ms/cm |
İletkenlik Doğruluğu | : | ±1% FS ±1 hane |
İletkenlik Çözünürlüğü | : | Tam Ölçeğin %0,05'i |
TDS Ölçüm Aralığı | : | 0~19.99, 0~199.9, 0~1999 ppm 0~19.99, 0~199.9 ppt |
Sıcaklık Ölçüm Aralığı | : | 0~80.0℃ |
TDS Faktörü | : | 0.3~1.00 |
LCD Boyutu | : | 105(U) * 40(G) mm |
Çalışma RH% | : | Nem <80% |
Depolama sıcaklığı | : | -20~60℃ |
Depolama RH% | : | Nem <90% |
Metre Boyutu | : | 317(U) * 169(G) * 56,8(Y) mm |
pH Ölçüm Aralığı | : | 0.00~14.00 |
mV Ölçüm Aralığı | : | ±199 mV |
Uyumlu Prob | : | pH probu (86P3, 86P2, 86P4, 86P6, 86P7, 86P1) ORP probu (850P, 86P5) ve İletkenlik Probu (830P) |
Tuzluluk Ölçüm Aralığı | : | 0~11.38 ppt, 0~80.0 ppt (NaCl) |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!