Masaüstü Ölçüm Cihazı pH & mV & Sıcaklık & İletkenlik & TDS & Tuz & DO & O2 Ölçümü - (1 Adet)
Kategori
Marka
Stok Kodu
616.12.001
Fiyat
1.129,14 EUR + KDV
49.241,16 TL
*5.933,56 TL den başlayan taksitlerle!
Ergonomik ve dayanıklı gövdeye, mikroproses işletimci
tasarıma ve suya dayanıklı klavyeye sahiptir.
Mikroproses işletimli geniş LCD göstergesi hızlı ve hassas
ölçümlere olanak sağlar.
Otomatik kalibrasyon özelliği hızlı çalışma ve sonuç almayı
garanti eder.
Elektrod değişimi çok pratik olup takılan elektrod otomatik
olarak tanımlanır ve ekranda onaylanır.
Seçilen modele bağlı olarak pH & mV ve sıcaklık veya pH
& mV & sıcaklık & iletkenlik & TDS ve tuz değerleri saniyeler
içinde ölçülür ve izlenir.
Arka ışıklı LCD gösterge ile pH veya mV veya iletkenlik veya
TDS veya tuz veya oksijen veya sıcaklık değerleri seçimli
olarak izlenebilir.
Sıcaklık ölçümü seçimli olarak °C veya °F olarak yapılabilir
Otomatik sıcaklık ayarı ( ATC ) ile donatılmıştır.
Maksimum ve minimum ölçüm değerlerini hafızada
saklayabilir.
Hafıza kapasitesi 150 değişik datayı saklayabilir.
ORP probu isteğe bağlıdır.
Ph metreler çalışma sırasında
çabuk ve kararlı sonuçlar almaya
yarayan manyetik karıştırıcılı
platform ile donatılmışlardır.
Membran tuşlu, arka aydınlatmalı,
geniş LCD göstergeli
tablo pH
veya mV veya kondüktivite veya
tuz veya oksijen
veya sıcaklık
değerlerini eş zamanlı gösterir.
Ölçüm Alanı - pH | : | -2.00 / 16.00 pH |
Ölçüm Alanı - mV | : | -1999 / -200 mV , -199.9 / 499.9 mV , 500 / 2000 mV |
Ölçüm Alanı - Sıcaklık | : | 0 / 110°C |
Hassasiyet - pH | : | ± 0.01+1 dijit |
Hassasiyet - mV | : | ± 2 + 1 dijit |
Hassasiyet - Sıcaklık | : | ±1+1 dijit |
Kararlılık - pH | : | 0.01 pH |
Kararlılık - mV | : | 0.1 / 1 mv |
Kararlılık - Sıcaklık | : | 0.1°C |
Ölçüm Alanı - İletkenlik | : | 0.0 ~ 199.9 µS , 200 ~ 1999 µS , 2.00 ~ 19.99 mS , 20.0 ~ 100.0 mS |
Ölçüm Alanı - TDS | : | 0.0 ~ 131.9 ppm , 132 ~ 1319 ppm , 1.32 ~ 13.19 ppt , 13.2 ~ 66.0 ppt |
Ölçüm Alanı - Tuz | : | 0.0 ~ 99.9 ppm , 100 ~ 999 ppm , 1.00 ~ 9.99 ppt , 10.0 ~ 50.0 ppt |
Hassasiyet - İletkenlik | : | ± 2 % FS |
Hassasiyet - TDS | : | ± 2 % FS |
Hassasiyet - Tuz | : | ± 2 % FS |
Kararlılık - İletkenlik | : | 0.1/1 µS / 0.01/0.1 mS |
Kararlılık - TDS | : | 0.1/1 ppm / 0.01/0.1 ppt |
Kararlılık - Tuz | : | 0.1/1 ppm / 0.01/0.1 ppt |
Dengeleme - pH | : | ATC: 0 / 100°C |
Dengeleme - İletkenlik | : | ATC: 0 ~ 50°C |
Dengeleme - TDS | : | ATC: 0 ~ 50°C |
Dengeleme - Tuz | : | ATC: 0 ~ 50°C |
Ölçüm Alanı - DO | : | 0 / 20.00 mg/L , 0 / 20.00 ppm |
Ölçüm Alanı - O2 | : | 0 / 200.0 % |
Hassasiyet - DO | : | ± 0.2 + 1 dijit |
Hassasiyet - O2 | : | ± 2 % FS |
Kararlılık - DO | : | 0.01 mg / L |
Kararlılık - O2 | : | 0.10% |
Dengeleme - mV | : | N / A |
Dengeleme - DO | : | ATC: 0 / 60°C , MSC: 0 / 50 ppt , MAC: 0 / 20000 ft |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!