Su Kalitesi Ölçüm Cihazı İletkenlik Metre & pH / EC / TDS / Tuzluluk / Sıcaklık / Çözünmüş Oksijen & AZ 86021-2 -1 Adet
Birden fazla parametreyi daha rahat inceleyebilmeniz için geniş LCD ekrana sahiptir.
AZ 86021 ölçüm seti sensör algılama teknolojisi sayesinde takılan probu tanır ve ilgili ölçüm moduna otomatik geçer.
Düşük pil göstergesine sahiptir.
Cihaz ölçümü yapılan numuneye göre otomatik sıcaklık dengelemesine sahiptir.
Çoklu nokta kalibrasyon özelliği ile 3 noktadan pH, 1 noktadan çözünmüş oksijen, 4 noktadan iletkenlik kalibrasyonu yapılmaktadır.
Prob, koruma başlıkları eklenerek daha dayanıklı ve sağlam hale getirilmiştir.
AZ 86021 su kalitesi ölçer cihazının 99 ölçümü hafızaya alma ve hatırlama fonksiyonu bulunmaktadır.
Sıcaklık ölçüm birimleri °C / °F olarak değiştirilebilmektedir.
1 saat kullanılmadığında otomatik kapanma özelliği vardır.
Kolay tutulabilmek için tasarlanan şık gövde ve IP67 ile toza ve suya karşı dayanıklı olarak üretilmiştir.
BU ÜRÜN SADECE İLETKENLİK PROBU İLE GÖNDERİLMEKTEDİR.
D.O. VEYA PH PROBLARINI SİPARİŞ VERMEK İSTERSENİZ LÜTFEN İLETİŞİME GEÇİNİZ.
Ağırlık | : | ~200g |
Sıcaklık Çözünürlüğü | : | 0.1 |
Sıcaklık Doğruluğu | : | ±0.5℃ |
TDS Çözünürlüğü | : | FS'nin ±%1'i ±1 basamak |
TDS Doğruluğu | : | 0.1, 1 ppm, 0.01, 0.1 ppt |
pH Çözünürlüğü | : | 0.01 |
Tuzluluk Çözünürlüğü | : | 0,01 puan, 0,1 puan |
Çözünürlük | : | 0.1 |
Pil | : | AAA pil x 4 ADET |
Tuzluluk Doğruluğu | : | FS'nin ±%1'i ±1 basamak |
pH Doğruluğu | : | ±0.1 |
Çalışma Sıcaklığı | : | 0~50℃ |
İletkenlik Ölçüm Aralığı | : | 0~199.9, 0~1999 us/cm 0~19.99, 0~150.0 ms/cm |
İletkenlik Doğruluğu | : | FS'nin ±%1'i ±1 basamak |
İletkenlik Çözünürlüğü | : | 0.1 us/cm, 1 us/cm, 0.01 ms/cm, 0.1 ms/cm |
TDS Ölçüm Aralığı | : | 0~199.9*f, 0~1999*f ppm 0~19.99*f, 0~150.0*f ppt (f, TDS faktörüdür) |
Sıcaklık Ölçüm Aralığı | : | -5~60.0℃ |
TDS Faktörü | : | 0.30~1.00 |
LCD Boyutu | : | 54(U) * 32,5 (G) mm |
Çalışma RH% | : | Nem <80% |
Depolama sıcaklığı | : | 0~60℃ |
Depolama RH% | : | Nem <90% |
Metre Boyutu | : | 169(U) * 78,3(G) * 43,4(Y) mm |
pH Ölçüm Aralığı | : | 2.00~12.00 |
Uyumlu Prob | : | pH probu (863PAZ), EC probu (833PAZ), DO Probu (843PAZ) |
Standart paket | : | Metre, Pil, Kılavuz, Sert Taşıma Çantası |
Tuzluluk Ölçüm Aralığı | : | 0~10.00 ppt, 0~42.0 ppt (DENİZ Suyu) |
DO Ölçüm Aralığı | : | %0,0~199,9 (0,0~30,0 mg/L) |
DO Doğruluk | : | FS'nin ±%3'ü ±1 basamak |
Standart Prob | : | pH probu, İletkenlik Probu, DO Probu, DO Elektrolit, 2 membran Set, Kablo Klipsi (Hangi probun standart olarak dahil edileceğine kullanıcı karar verebilir) |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!