Su Kalitesi Ölçüm Cihazı & pH / EC / TDS / Tuzluluk / Sıcaklık / Çözünmüş Oksijen & AZ 86031 -1 Adet
- Aynı anda birden fazla parametreyi görüntülemek için geniş LCD ekran bulunur.
- pH, İletkenlik veya TDS veya Tuzluluk, Çözünmüş oksijen, Sıcaklık (farklı problar kullanılarak)
- Görüntülenen parametreye prob tipine göre karar verilir.
- IP67 ile su geçirmez özelliğe sahiptir.
- Çözünmüş oksijen değerinin hızlı ölçümü sağlanır.
- Problar, koruma başlıkları eklenerek daha dayanıklı ve sağlam hale getirilmiştir.
- İletkenlik ölçümü için otomatik aralık bulunur.
- Otomatik sıcaklık kompanzasyonu (ATC) bulunur.
- 99 ölçümü hafızaya alma ve hatırlama fonksiyonu bulunmaktadır.
- Çoklu nokta kalibrasyon özelliği ile 3 noktadan pH, 1 noktadan çözünmüş oksijen, 4 noktadan iletkenlik kalibrasyonu yapılmaktadır.
- ÇO ölçümü için manuel olarak yükseklik ve tuzluluk kompanzasyonu fonksiyonu vardır.
- Kolay değiştirilebilen problar mevcuttur.
- Sıcaklık birimi ℃/℉ değiştirilebilir.
- 1 saat kullanılmadığında otomatik kapanma özelliği vardır.
- Tatlı veya deniz suyu aqua çiftliğinde kullanım için mükemmeldir.
Cihazın standart paketinde; AZ 86031 (cihazın kendisi), sert taşıma kutusu, kullanım kılavuzu, 1 adet EC/TDS/Tuzluluk Probu, 1 adet pH Probu, 1 adet D.O probu, pH4/7/10 kalibrasyon sıvısı ve prob koruma sıvısı, 2 adet prob başlığı, 4 adet AAA pil bulunur.
Ağırlık | : | ~200g |
Sıcaklık Çözünürlüğü | : | 0.1 |
Sıcaklık Doğruluğu | : | ±0.5℃ |
TDS Çözünürlüğü | : | FS'nin ±%1'i ±1 basamak |
TDS Doğruluğu | : | 0.1, 1 ppm, 0.01, 0.1 ppt |
pH Çözünürlüğü | : | 0.01 |
Tuzluluk Çözünürlüğü | : | 0,01 puan, 0,1 puan |
Çözünürlük | : | 0.1 |
Pil | : | AAA pil * 4 ADET |
Tuzluluk Doğruluğu | : | FS'nin ±%1'i ±1 basamak |
pH Doğruluğu | : | ±0.1 |
Çalışma Sıcaklığı | : | 0~50℃ |
İletkenlik Ölçüm Aralığı | : | 0~199.9, 0~1999 us/cm 0~19.99, 0~150.0 ms/cm |
İletkenlik Doğruluğu | : | FS'nin ±%1'i ±1 basamak |
İletkenlik Çözünürlüğü | : | 0.1 us/cm, 1 us/cm, 0.01 ms/cm, 0.1 ms/cm |
TDS Ölçüm Aralığı | : | 0~199.9*f, 0~1999*f ppm 0~19.99*f, 0~150.0*f ppt (f, TDS faktörüdür) |
Sıcaklık Ölçüm Aralığı | : | -5~60.0℃ |
TDS Faktörü | : | 0.30~1.00 |
LCD Boyutu | : | 54(U) * 32,5 (G) mm |
Çalışma RH% | : | Nem <80% |
Depolama sıcaklığı | : | 0~60℃ |
Depolama RH% | : | Nem <90% |
Metre Boyutu | : | 169(U) * 78,3(G) * 43,4(Y) mm |
pH Ölçüm Aralığı | : | 2.00~12.00 |
Uyumlu Prob | : | pH probu (863PAZ), EC probu (833PAZ), DO Probu (843PAZ) aynı anda bir metrede kullanılabilir |
Standart paket | : | Metre, Pil, Kılavuz, Sert Taşıma Çantası |
Tuzluluk Ölçüm Aralığı | : | 0~10.00 ppt, 0~42.0 ppt (DENİZ Suyu) |
DO Ölçüm Aralığı | : | %0.0~199.9 (0.0~30.0mg/L) |
DO Doğruluk | : | FS'nin ±%3'ü ±1 basamak |
Standart Prob | : | pH probu, İletkenlik Probu, DO Probu, DO Elektrolit, 2 membran Set, Kablo Klipsi (Hangi probun standart olarak dahil edileceğine kullanıcı karar verebilir) |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!